станок для ппроизводства селлажной стойки
станок для ппроизводства селлажной стойки
Стеллажные стойки — это элементы, которые обеспечивают прочность стеллажной конструкции и фиксируют все составные части стеллажа: полки, стяжки, уголки жёсткости

следующий станок может производить стеллажные стойки

1 размотчик

| тип работы | ручной |
| грузоподъёмность | 3 тонн |
| внуретнная диаметр металла | 450-550 мм |
2 пробивные штампы

| грузоподъёмность | 63 тонн |
| количество пробивки отверстия | 8 отверстий за один раз(для справки) |
| грузоподъёмность | 60 раз / мин |
| подающее устройство | сервоподатчик |
| штамп для перфорации | один комплект |
3 прокатный станок

| мателиал валов | 45 сталь |
| диаметр валов | 90 мм |
| мателиал ролики | 45 сталь |
| количество клетей | 19 штук |
| грузоподъёмность | 0-3 м/ мин |
| рама машины | Сварочная конструкция средней пластины |
| корпус машины | Сталь 350# Н сварная |
| рабочная мощиность | 15 кв |
| тип передачи | по цепи |
| выравнивающая станция | 7 валов |
устройства выпрямления | 2 вертикального ролики |
4 ПЛК система управления

| марка инвертора | Delta (оригинал) |
| марка ПЛК | Delta (оригинал) |
| тип экрана | Кнопки сенсорного экрана |
| язык экрана | английски / русский |
| мощьность гидростанции | 7.5 KW |
| номер гидромасла | 46 # |
| ёмкость баки | 300 литров |
5 режущее устройство

| марка гидравлической системы | Стандарт Yuken (китайское производство) |
| тип работы | гидравлическая остановка резки |
| способ вождения | по цилиндру типа столба |
| мощность гидравлического двигателя | 7.5 кВт |
| режущий материал | ГБ-КР 12 |
| допуск длины резки | ±1 мм/3 м |
| характеристика резки | маленький звук и стабильное рабочее состояние |
6 приёмный стол

| длина | 6 метров |
| ширина | 0,5 метро |
| тип работы | ручной |




